曼城
利物浦
皇家马德里
巴塞罗那
上海海港
北京国安
拜仁慕尼黑
多特蒙德
哈兰德 本赛季进球
德布劳内 本赛季助攻
阿森纳 英超积分
本赛季五大联赛红牌
曼城 本赛季角球数
阿利松 本赛季扑救
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 25 | +53 | 83 |
| 2 | 曼城 | 34 | 24 | 6 | 4 | 82 | 32 | +50 | 78 |
| 3 | 利物浦 | 34 | 23 | 7 | 4 | 75 | 30 | +45 | 76 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 | 40 | +28 | 68 |
| 5 | 热刺 | 34 | 19 | 6 | 9 | 65 | 48 | +17 | 63 |
| 6 | 切尔西 | 34 | 17 | 8 | 9 | 62 | 45 | +17 | 59 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 42 | +16 | 57 |
| 8 | 曼联 | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 48 | +4 | 52 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 27 | 4 | 3 | 85 | 22 | +63 | 85 |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 25 | 6 | 3 | 78 | 30 | +48 | 81 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 22 | 7 | 5 | 65 | 32 | +33 | 73 |
| 4 | 赫罗纳 | 34 | 21 | 6 | 7 | 62 | 38 | +24 | 69 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 34 | 18 | 8 | 8 | 55 | 35 | +20 | 62 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 20 | +48 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 50 | 30 | +20 | 55 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 32 | +13 | 51 |
28球 5助攻 | 场均射门4.8次 | 射正率62%
24球 8助攻 | 场均射门5.2次 | 射正率58%
22球 12助攻 | 场均射门4.1次 | 射正率55%
26球 9助攻 | 场均射门3.9次 | 射正率65%
通过全场控球率、半场控球率、进攻三区控球率等多维度数据,精准分析球队战术风格与比赛走势。
战术分析
统计每场比赛射门次数、射正次数、射偏次数、被封堵次数,结合预期进球值(xG)评估进攻效率。
进攻数据
详细记录短传、长传、直塞、关键传球等数据,传球成功率反映球队控球能力与组织进攻水平。
技术统计
角球次数、角球转化率、任意球直接得分、头球攻门等定位球数据,是比赛关键时刻的重要参考。
定位球
统计球员犯规次数、黄牌红牌记录、危险动作等,帮助评估球队纪律性和比赛激烈程度。
纪律统计皇家马德里 VS 多特蒙德 | 温布利球场
上海海港 VS 山东泰山 | 上海体育场
阿森纳 VS 切尔西 | 酋长球场
巴塞罗那 VS 皇家社会 | 诺坎普球场
2024-06-14 | 根据历史数据模型分析,阿森纳最后两轮全胜即可锁定冠军...
2024-06-13 | 皇马在两回合比赛中控球率均超过55%,关键数据解析...
2024-06-12 | 上海海港本赛季进攻数据全面领先,多项数据创历史新高...
实时追踪各大博彩公司赔率变化,分析赔率升降背后的市场动向,提供胜平负、让球、大小球等多维度赔率数据。
赔率分析
通过近5轮、近10轮比赛成绩走势图,直观展示球队近期状态起伏,包括连胜连败、主客场表现差异等关键信息。
状态追踪